2019年高级会计师教材知识点索引(十)
发布日期:2019-6-26 浏览:次
第十章 行政事业单位预算管理、会计处理与内部控制(30分) | |||||
序号 | 知识点 | 课本 | 序号 | 知识点 | 课本 |
第一节 部门预算管理 | 434 | 二 | 行政事业单位财务会计要素核算 | 475 | |
一 | 部门预算管理概述(层级、原则) | 434 | (一) | 资产的内容 | 475 |
二 | 中央部门预算的编制规程(方式、流程) | 434 | 资产的核算与管理 | 476 | |
三 | 中央部门预算的编制原则(8个) | 435 | 1 | 应收及预付款项 | 476 |
四 | 政府收支分类 | 437 | 2 | 存货 | 476 |
(一) | 收入分类 | 437 | 3 | 对外投资 | 477 |
(二) | 支出功能分类 | 437 | 4 | 固定资产 | 478 |
(三) | 支出经济分类 | 437 | 5 | 在建工程 | 480 |
五 | 中央部门收入预算编制 | 437 | 6 | 无形资产 | 480 |
(一) | 收入预算的内容 | 437 | 7 | 公共基础设施 | 481 |
(二) | 收入预算的编制要求 | 438 | 8 | 政府储备物资 | 483 |
(三) | 收入预算的测算依据 | 438 | 9 | 受托代理资产 | 484 |
六 | 中央部门支出预算编制 | 438 | (二) | 负债 | 484 |
(一) | 基本支出预算编制(原则、内容、标准、程序) | 439 | 1 | 负债的内容 | 484 |
(二) | 项目支出预算编制 | 441 | 2 | 负债的核算 | 485 |
1 | 项目的分级管理 | 441 | (三) | 净资产 | 486 |
2 | 项目的审核及申报 | 442 | 1 | 净资产的内容 | 486 |
3 | 项目预算评审 | 442 | 2 | 净资产的核算 | 486 |
4 | 项目的调整及控制 | 442 | (四) | 收入 | 487 |
5 | 项目的批复和调整 | 443 | (一) | 收入的内容(财政拨款收入和其他收入) | 487 |
七 | 部门预算执行及调整 | 443 | (二) | 行政单位收入的核算与管理 | 487 |
(一) | 中央部门基本支出预算执行及调整 | 443 | (三) | 非同级财政拨款收入 | 488 |
(二) | 中央部门项目支出预算执行及调整 | 444 | (五) | 费用 | 488 |
(三) | 行政事业单位预算执行及分析 | 444 | (一) | 费用的内容 | 488 |
八 | 中央部门结转和结余资金管理 | 445 | (二) | 费用的核算 | 488 |
(一) | 结转和结余资金概述 | 445 | 三 | 行政事业单位预算会计要素核算 | 489 |
(二) | 结转资金管理 | 446 | (一) | 预算收入 | 489 |
1 | 基本支出结转资金管理 | 446 | (二) | 预算支出 | 490 |
2 | 项目支出结转资金管理 | 446 | (三) | 预算结余 | 491 |
3 | 控制结转资金规模 | 446 | 四 | 行政事业单位财务报表和预算会计报表 | 492 |
(三) | 结余资金管理 | 447 | (一) | 财务报表 | 492 |
第二节 国库集中收付制度 | 447 | (二) | 预算会计报表 | 492 | |
一 | 国库集中收付制度概述 | 447 | 五 | 行政事业单位会计调整 | 493 |
二 | 国库单一账户体系(构成、设立) | 447 | (一) | 会计政策及其变更 | 493 |
三 | 财政收入收缴方式和程序 | 448 | (二) | 会计估计及其变更 | 493 |
四 | 财政支出类型、支付方式和程序 | 448 | (三) | 会计差错及其更正 | 493 |
五 | 严格控制向实有资金账户划转资金 | 449 | (四) | 报告日后事项 | 494 |
六 | 公务卡管理制度 | 450 | 六 | 政府财务报告 | 494 |
第三节 政府采购制度 | 451 | (一) | 政府财务报告的内容 | 494 | |
一 | 政府采购制度概述 | 451 | 1 | 政府部门财务报告的构成及内容 | 495 |
二 | 政府采购当事人 (甲、乙级资格) | 451 | 2 | 政府综合财务报告的构成及内容 | 495 |
三 | 政府采购的资金范围与政府采购的对象 | 452 | (二) | 政府财务报告编制 | 495 |
四 | 政府采购的执行模式(集中、分散采购) | 452 | 1 | 部门财务报告编制 | 495 |
五 | 政府采购方式 | 453 | 2 | 综合财务报告编制 | 496 |
1 | 公开招标 | 453 | 第七节 内部控制 | ||
2 | 邀请招标 | 453 | 一 | 行政事业单位内部控制概述(内涵、目标、原则、组织实施) | 496 |
3 | 竞争性谈判 | 453 | 二 | 行政事业单位风险评估和控制方法 | 500 |
4 | 单一来源 | 454 | (一) | 行政事业单位风险评估工作机制 | 500 |
5 | 询价 | 454 | (二) | 风险评估程序(目标设定、风险识别、风险分析、风险应对) | 500 |
六 | 政府采购的程序与政府采购合同 | 454 | (三) | 风险控制方法 | 501 |
七 | 政府采购的基本政策要求(国产要求) | 456 | 三 | 行政事业单位单位层面内部控制 | 502 |
八 | 政府购买服务与服务项目政府采购(三类) | 456 | (一) | 建立内部控制的组织架构 | 502 |
九 | 政府采购特殊规定(节能、环保、自主、进口) | 457 | (二) | 建立内部控制的工作机制 | 502 |
第四节 国有资产管理 | 458 | (三) | 对内部控制关键岗位工作人员要求 | 503 | |
一 | 行政事业单位国有资产管理概述 | 458 | (四) | 编报财务信息的要求 | 503 |
二 | 行政事业单位国有资产配置、使用及处置 | 458 | (五) | 运用现代科技手段加强内部控制 | 503 |
(一) | 行政单位国有资产配置、使用及处置 | 458 | 四 | 行政事业单位业务层面内部控制 | 504 |
(二) | 事业单位国有资产配置、使用及处置 | 460 | (一) | 预算业务控制(主要风险、控制措施) | 504 |
三 | 行政事业单位国有资产评估、清查及登记 | 461 | (二) | 收支业务控制 | 507 |
四 | 行政事业单位国有资产报告 | 462 | 1 | 收入业务控制(主要风险、控制措施) | 507 |
五 | 中央级行政事业单位国有资产管理的特殊规定 | 463 | 2 | 支出业务控制(主要风险、控制措施) | 508 |
(一) | 中央级行政单位国有资产管理的特殊规定 | 463 | 3 | 债务业务控制(主要风险、控制措施) | 509 |
(二) | 中央级事业单位国有资产管理的特殊规定 | 464 | (三) | 政府采购业务控制(主要风险、控制措施) | 510 |
第五节 预算绩效管理 | 466 | (四) | 资产控制 | 511 | |
一 | 预算绩效管理概述 | 466 | 1 | 货币资金控制(主要风险、控制措施) | 511 |
二 | 预算管理绩效管理的原则与组织实施 | 467 | 2 | 实物资产和无形资产控制 | 513 |
三 | 中央部门预算绩效管理的主要内容 | 467 | 3 | 对外投资控制 | 513 |
(一) | 绩效目标及其分类 | 467 | (五) | 建设项目控制 | 514 |
(二) | 绩效目标及绩效指标的设定 | 468 | (六) | 合同控制 | 515 |
(三) | 绩效目标的审核 | 469 | 五 | 行政事业单位内部控制的评价与监督 | 517 |
(四) | 绩效目标的批复与调整 | 470 | (一) | 内部控制自我评价 | 517 |
(五) | 绩效监控、绩效自评和绩效评价 | 470 | (二) | 内部控制的内部监督 | 518 |
四 | 全面预算绩效管理的思路 | 471 | (三) | 内部控制的外部监督 | 518 |
第六节 会计处理 | 472 | 六 | 行政事业单位内部控制报告 | 519 | |
一 | 行政事业单位会计概述 | 472 |
编辑组稿联系方式
全国统一服务热线:0311-80815816
论文发表QQ:
1223186611
论文辅导QQ:
1223186622
论文代写QQ:
2385650844
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
高会交流群:
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
论文发表QQ:
论文辅导QQ:
论文代写QQ:
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
高会交流群:

如果您想在本站发表论文,请联系我们。