2019年高级会计师教材知识点索引(五)
发布日期:2019-6-26 浏览:次
第五章企业风险管理(10分) | ||
序号 | 知识点 | 课本 |
第一节 企业风险管理概述 | 197 | |
一 | 企业风险及其分类 | 197 |
(一) | 企业风险的含义 | 197 |
1 | 风险与目标实现相关 | 197 |
2 | 风险来自不确定性 | 197 |
(二) | 企业风险的类别 | 197 |
1 | 按风险内容分类(战略、财务、市场、运营、法律风险) | 197 |
2 | 按能否为企业带来盈利等机会为标志分类 | 198 |
3 | 按照来源和范围分类(外部、内部风险) | 198 |
4 | 按照风险有效性分类(固有、剩余风险) | 198 |
二 | 企业风险管理的作用与构成要素 | 199 |
(一) | 企业风险管理的作用(7个) | 199 |
(二) | 企业风险管理的构成要素(8个) | 201 |
三 | 企业风险管理的目标、主要特征和基本原则 | 201 |
(一) | 目标 | 201 |
(二) | 主要特征(战略、全员、双面、系统、专业性) | 201 |
(三) | 基本原则(匹配、融合、综合、动态性) | 202 |
四 | 企业风险管理与其他管理体系的关系 | 202 |
第二节企业风险管理的方法 | 203 | |
一 | 企业风险管理流程及具体方法 | 203 |
(一) | 目标设定 | 203 |
(二) | 风险识别、事件识别 | 204 |
(三) | 风险评估 | 207 |
1 | 风险评估的方法(定性、定量) | 207 |
2 | 风险评估描述 | 209 |
(四) | 风险应对 | 213 |
1 | 风险承受 | 213 |
2 | 风险规避 | 214 |
3 | 风险分担(风险转移、风险对冲) | 214 |
4 | 风险降低(风险转换、风险补偿、风险控制) | 214 |
(五) | 风险监控与报告 | 215 |
二 | 危险性因素、控制性风险(或不确定性风险)、和机会风险的管理 | 215 |
(一) | 危险性因素管理 | 216 |
(二) | 控制性风险(或不确定风险)管理 | 216 |
1 | 远期合约 | 217 |
2 | 互换交易 | 217 |
3 | 期货 | 217 |
4 | 期权 | 217 |
5 | 套期保值 | 218 |
6 | 保险 | 218 |
(三) | 机会风险管理 | 218 |
第三节 企业风险管理体系及其建立 | 219 | |
一 | 风险管理理念和组织职能体系 | 219 |
(一) | 企业风险管理理念 | 219 |
(二) | 风险管理组织职能体系 | 219 |
(三) | 风险管理执业者素质 | 219 |
二 | 企业风险管理策略 | 220 |
三 | 风险管理基本流程及文本记录和报告 | 220 |
四 | 风险管理信息系统建设 | 221 |
编辑组稿联系方式
全国统一服务热线:0311-80815816
论文发表QQ:
1223186611
论文辅导QQ:
1223186622
论文代写QQ:
2385650844
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
高会交流群:
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
论文发表QQ:
论文辅导QQ:
论文代写QQ:
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
高会交流群:

如果您想在本站发表论文,请联系我们。