2019年高级会计师教材知识点索引(四)
发布日期:2019-6-26 浏览:次
第四章 企业业绩评价(5-10分) | |||||
序号 | 知识点 | 课本 | 序号 | 知识点 | |
第一节 业绩评价概述 | 165 | (一) | 经济增加值的含义 | 183 | |
一 | 业绩评价的含义 | 165 | 1 | 税后净营业利润 | 183 |
二 | 业绩评价层次与评价角度 | 165 | 2 | 平均资本占用 | 184 |
三 | 企业业绩评价的功能(4个) | 167 | 3 | 加权平均资本成本 | 184 |
四 | 企业业绩评价的应用环境(组织架构、绩效管理制度体系) | 168 | (二) | 使用经济增加值指标进行绩效评价的效果 | 185 |
五 | 企业绩效评价的程序(制订、执行、实施) | 170 | 1 | 提高资金的使用效率 | 185 |
六 | 绩效计划的制订 | 171 | 2 | 优化企业资本结构 | 186 |
(一) | 指标体系 | 171 | 3 | 激励经营管理者,实现股东财务的保值增值 | 186 |
1 | 绩效评价指标的分类(财务非财务等共5个) | 4 | 引导企业做大做强主业,优化资源配置 | 186 | |
(二) | 指标权重(主管、客观赋权法) | 171 | 第四节 平衡计分卡 | 186 | |
(三) | 绩效目标值(预算标准、历史标准、外部标准) | 173 | 一 | 平衡计分卡的含义及优缺点 | 186 |
(四) | 绩效评价计分方法 | 174 | (一) | 平衡计分卡的含义 | 186 |
1 | 指标体系综合计分方法(功效系数法、综合指数法、素质法、行为法) | 174 | (二) | 平衡计分卡的优缺点 | 188 |
175 | 二 | 战略地图计分卡指标体系的制订程序 | 188 | ||
2 | 单项指标计分方法(比率插值减分层差非此即彼) | (一) | 战略地图 | 188 | |
(五) | 绩效评价周期 | 176 | (二) | 平衡记分卡指标体系的制定程序 | 189 |
(六) | 绩效责任书 | 176 | 三 | 平衡记分卡指标体系设计 | 189 |
第二节 关键绩效指标法 | 177 | (一) | 财务维度 | 189 | |
一 | 关键绩效指标法的含义及优缺点 | 177 | 1 | 资产负债率 | 189 |
二 | 关键绩效指标体系的制订程序 | 177 | 2 | 总资产周转率 | 190 |
三 | 关键绩效指标的类型 | 178 | 3 | 资本周转率 | 190 |
(一) | 结果类指标 | 178 | (二) | 客户维度 | 190 |
1 | 投资资本回报率 | 178 | 1 | 市场份额 | 190 |
2 | 净资产收益率 | 178 | 2 | 客户获得率 | 190 |
3 | 经济增加值回报率 | 178 | 3 | 客户保持率 | 190 |
4 | 息税前利润 | 179 | 4 | 客户获利率 | 190 |
5 | 自由现金流 | 179 | 5 | 战略客户数量 | 191 |
(二) | 动因类指标(6个) | 179 | (三) | 内部业务流程维度 | 191 |
四 | 关键绩效指标选取的方法 | 179 | 1 | 交货及时率 | 191 |
(一) | 关键成果领域分析法 | 179 | 2 | 生产负荷率 | 191 |
(二) | 组织功能分解法 | 180 | 3 | 产品合格率 | 191 |
(三) | 工作流程分解法 | 180 | 4 | 存货周转率 | 191 |
五 | 关键绩效指标的权重及目标值 | 180 | 5 | 单位生产成本 | 192 |
(一) | 关键绩效指标的权重 | 180 | (四) | 学习与成长维度 | 192 |
(二) | 关键绩效指标目标值 | 180 | 1 | 员工流失率及员工保持率 | 192 |
第三节 经济增加值法 | 181 | 2 | 员工生产率 | 192 | |
一、 | 经济增加值的含义及优缺点 | 181 | 3 | 培训计划完成率 | 192 |
(一) | 经济增加值的含义 EVA | 182 | 四 | 平衡记分卡指标的权重与目标值 | 192 |
(二) | 经济增加值法的优缺点 | 182 | (一) | 平衡记分卡指标的权重分配 | 192 |
二 | 经济增加值指标体系的制订程序 | 182 | (二) | 平衡记分卡绩效目标值 | 192 |
三 | 经济增加值的计算与应用 | 183 | 五 | 平衡记分卡的有效应用 | 193 |
编辑组稿联系方式
全国统一服务热线:0311-80815816
论文发表QQ:
1223186611
论文辅导QQ:
1223186622
论文代写QQ:
2385650844
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
高会交流群:
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
论文发表QQ:
论文辅导QQ:
论文代写QQ:
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
高会交流群:

如果您想在本站发表论文,请联系我们。