| · 房地产上市公司非经常性损益影响因素分析——基于沪深两市2008—2018年的数据 | 2021-02-25 |
| · 新收入准则中的两套确认标准解析 | 2021-02-25 |
| · 集团内间接购买债券抵销的批判性分析 | 2021-02-25 |
| · 从利润表改革看我国现金流量表的跟进与完善 | 2021-02-25 |
| · 基于大数据技术的政府绩效审计 | 2021-02-24 |
| · 国内风险资本研究进展与前沿的可视化分析 | 2021-02-24 |
| · 业绩承诺与风险防范探析——以东方精工并购普莱德为例 | 2021-02-24 |
| · 企业生命周期、内部控制质量与财务风险 | 2021-02-24 |
| · 股权集中度、媒体报道与股价崩盘风险——来自2014—2018年A股的经验证据 | 2021-02-24 |
| · 高管超额薪酬、内部控制与营运资金管理绩效 | 2021-02-23 |
| · 高管薪酬差距、女性高管与企业非效率投资 | 2021-02-23 |
| · 党委参与公司治理、多元化战略与公司绩效 | 2021-02-22 |
| · 固定资产投资不足与股权代理成本的实证研究 | 2021-02-22 |
| · 管理层薪酬—业绩敏感性的分位数回归研究 | 2021-02-22 |
| · 上市公司违规行为的区域聚集效应研究 | 2021-02-22 |
| · CSR对品牌资产的作用机制研究——以短视频行业的经验数据为证 | 2021-02-22 |
| · 政府会计改革研究述评与未来展望 | 2021-02-19 |
| · 社会保险费和住房公积金会计处理研究——基于政府会计制度 | 2021-02-19 |
| · 政府会计制度下科研事业单位成本核算探析 | 2021-02-19 |
| · 政府会计平行记账下期末结转逻辑关系解析 | 2021-02-19 |
编辑组稿联系方式
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
