| · 政治关联与公司融资资源配置——来自A股上市公司的经验证据 | 2019-12-25 |
| · 太阳能产业上市公司经营效率变化实证分析 | 2019-12-25 |
| · 上市公司代理成本与企业绩效关系研究——来自金融类上市公司证据 | 2019-12-16 |
| · 全面收益与净利润的信息含量差异研究 | 2019-12-02 |
| · 项目工程建设成本控制研究 | 2019-11-21 |
| · 上市公司股权激励现状分析 | 2019-11-15 |
| · 我国上市公司智力资本效率差异的实证分析 | 2019-11-14 |
| · 金融危机对公允价值批判的思考 | 2019-10-25 |
| · 行政事业单位固定资产管理改革的思考 | 2019-10-25 |
| · 上市公司盈利能力与资本结构关系研究——以家电行业为例 | 2019-10-22 |
| · 资本结构产业差异、变动与企业绩效增量关系——基于上市公司纵向数据的实证分析 | 2019-10-14 |
| · 供应链碳成本管理浅析 | 2019-10-09 |
| · 关于构建我国政府会计准则若干问题 | 2019-09-27 |
| · 自由现金流量预测模型研究——基于汽车制造业的面板数据分析 | 2019-09-27 |
| · 台湾企业信息透明度与债券发行资金成本关系实证研究——蒙地卡罗模拟法之运用 | 2019-09-26 |
| · 企业价值评估方法的比较——基于我国A股市场的实证研究 | 2019-09-24 |
| · 经济的全球化对国家关系的影响 | 2017-08-16 |
| · 网络经济对现代企业的影响探析 | 2017-08-16 |
| · 试论电费大数据分析与风险预警 | 2017-08-16 |
| · 医院财务管理中的信息化建设 | 2017-08-15 |
编辑组稿联系方式
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
