| · 公立医院运营评价体系研究——基于改进的平衡计分卡视角 | 2019-12-27 |
| · 路径分析工具在公司财务安全性分析中的应用 | 2019-12-24 |
| · 股权融资与企业研发效率相关性研究——以创业板上市公司为例 | 2019-12-23 |
| · 因子分析在财务诊断方案生成中的应用研究 | 2019-12-23 |
| · 预期损失模型及其在我国应用的相关问题研究 | 2019-12-23 |
| · 债务期限结构对企业投资行为影响的实证研究 | 2019-12-19 |
| · 基于经济全球化视角的海外并购目标企业的选择分析 | 2019-12-18 |
| · 企业环境信息披露影响因素的验证——以采掘行业为例 | 2019-12-17 |
| · 上市公司股权结构对股利政策影响的实证分析——来自2002年-2006年沪深两市A | 2019-12-16 |
| · 上市公司内部控制信息披露:强制性规则的思考 | 2019-12-16 |
| · 新收入准则对电信行业的影响 | 2019-12-13 |
| · 盾构隧道单洞成本核算探讨 | 2019-12-13 |
| · 注册会计师开展互联网金融审计业务探析 | 2019-12-12 |
| · 企业集团的现金流管理研究 | 2019-12-11 |
| · 中外会计准则信息有用性实证分析 | 2019-12-05 |
| · 基于伦理视角的会计舞弊及其预防研究 | 2019-12-05 |
| · 会计管制公正性分析 | 2019-12-02 |
| · 基于价值多元化理念的多重计量模式初探 | 2019-12-02 |
| · 财政分权、政府间关系与地方政府审计 | 2019-11-28 |
| · 营利性组织财政补贴审计制度研究 | 2019-11-27 |
编辑组稿联系方式
请将您的期刊介绍及征稿函发送给我们。
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
如果您想在本站发表论文,请联系我们。
